| Testartikel | Testinhalt | Technesch Ufuerderung | |
| GeometreschDimensiounéierung | Längt, Breet Gréisst | ≤2000mm, déi zulässlech Ofwäichung plus oder minus 1.0mm | |
| ≥2000mm, déi zulässlech Ofwäichung plus oder minus 1.5mm | |||
| D'Diagonal | ≤2000mm, déi zulässlech Ofwäichung plus oder minus 3.0mm | ||
| >2000mm, déi zulässlech Ofwäichung plus oder minus 3.0mm | |||
| Flaachheet | Zulässlech Differenz ≤1.5mm/m | ||
| Duerchschnëttlech Déckt vum dréchene Film | Duebel Beschichtung ≥30μm, Dräifach Beschichtung ≥40μm | ||
| Fluorcarbonbeschichtung | Chromatesch Aberratioun | Visuell Inspektioun vu kengem offensichtleche Faarfënnerscheed oder monochromateschem Faarf mat engem Computer-Faarfënnerscheedsmeter Test AES2NBS | |
| Glanz | De Feeler vum Grenzwäert ≤±5 | ||
| Bleistifthärte | ≥±1H | ||
| Dréchen Haftung | Divisiounsmethod, 100/100, bis Niveau 0 | ||
| Impaktbeständegkeet (Frontalimpact) | 50 kg.cm (490 N.cm), Kee Rëss a keng Lackentfernung | ||
| ChemeschResistenz | SalzsäureResistenz | 15 Minutten ofdrëpsen, keng Loftblosen | |
| Salpetersäure Resistenz | Faarfännerung ΔE≤5NBS | ||
| Resistent Mörtel | 24 Stonnen ouni Ännerung | ||
| Resistent Wäschmëttel | 72 Stonnen keng Blasen, kee Verloscht | ||
| KorrosiounResistenz | Feuchtigkeitsbeständegkeet | 4000 Stonnen, bis zum GB1740 Niveau Ⅱ driwwer | |
| SalzsprayResistenz | 4000 Stonnen, bis zum GB1740 Niveau Ⅱ driwwer | ||
| WiederResistenz | Verblenden | No 10 Joer, AE≤5NBS | |
| Ausbléiung | No 10 Joer, GB1766 Level One | ||
| Glanzbehalen | No 10 Joer, Retentiounsquote ≥50% | ||
| Verloscht vun der Filmdicke | No 10 Joer, Filmdickeverloschtquote ≤10% | ||
1. Liicht Gewiicht, gutt Steifheet, héich Stäerkt.
2. Net brennbar, exzellent Feierbeständegkeet.
3. Gudde Wiederbeständegkeet, Säurebeständegkeet, Alkalibeständegkeet fir dobaussen.
4. Veraarbecht a flaach, gekrëmmt Uewerfläch a sphäresch Uewerfläch, Tuermform an aner komplex Formen.
5. Einfach ze botzen an ze pflegen.
6. Breet Faarfoptiounen, gudden dekorativen Effekt.
7. Recycléierbar, keng Verschmotzung.
Eist Zil ass et, stabil a qualitativ héichwäerteg Produkter ze liwweren an Iech de Service ze verbesseren. Mir invitéieren Frënn weltwäit häerzlech, eis Firma ze besichen an hoffen, weider Kooperatioun opzebauen.